Occupational Safety And Health Administration
Part of Department Of Labor
Occupational Safety And Health Administration is a government agency with procurement activity across contracts, awards, and contractors.
LiveCLEATUS Webinar: AI for Government Contracting — Free Webinar — Wednesday, September 2 at 2:00 PM EDT
Register Free →Occupational Safety And Health Administration is a government agency with procurement activity across contracts, awards, and contractors.
Senate-confirmed and senior-executive posts at Occupational Safety And Health Administration and its sub-agencies, as published in the OPM Plum Book. These are leadership positions, not total employees.
Leadership posts
Filled
Vacant
25% of posts
Acting officials
| Expand | Status | Appointment | Pay grade | Salary | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | -- | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | -- | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | -- | CA | ES | -- | BOSTON, MA | ||
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | Jan 2026 | CA | ES | -- | DENVER, CO | ||
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | -- | NA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | David Keeling | Filled | Oct 2025 | PAS | EX-IV | $158,500 | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | ANDREW LEVINSON | Filled | Jul 2022 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | JENNIFER ROUS | Filled | Jan 2026 | CA | ES | $223,467 | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | KURT PETERMEYER | Filled | May 2014 | CA | ES | $228,000 | ATLANTA, GA |
| Expand | Status | Appointment | Pay grade | Salary | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | -- | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | -- | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | -- | CA | ES | -- | BOSTON, MA | ||
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | Jan 2026 | CA | ES | -- | DENVER, CO | ||
| Occupational Safety And Health Administration | -- | Vacant | -- | NA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | David Keeling | Filled | Oct 2025 | PAS | EX-IV | $158,500 | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | ANDREW LEVINSON | Filled | Jul 2022 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | JENNIFER ROUS | Filled | Jan 2026 | CA | ES | $223,467 | Washington, DC | ||
| Occupational Safety And Health Administration | KURT PETERMEYER | Filled | May 2014 | CA | ES | $228,000 | ATLANTA, GA |
The latest contract opportunities posted by this agency, including active solicitations and recent awards.
Get full access to advanced search, filters, and alerts for Occupational Safety And Health Administration contracts with CLEATUS.
Start for freeNo contractor data available for this agency.
Get full access to advanced search, filters, and alerts for Occupational Safety And Health Administration contractors with CLEATUS.
Start for free