Bureau Of Ocean Energy Management
Part of Department Of The Interior
Bureau Of Ocean Energy Management is a government agency with procurement activity across contracts, awards, and contractors.
LiveCLEATUS Webinar: AI for Government Contracting — Free Webinar — Wednesday, September 2 at 2:00 PM EDT
Register Free →Bureau Of Ocean Energy Management is a government agency with procurement activity across contracts, awards, and contractors.
Spending trends, top contractors, industry breakdown, and recent contract activity.
Senate-confirmed and senior-executive posts at Bureau Of Ocean Energy Management and its sub-agencies, as published in the OPM Plum Book. These are leadership positions, not total employees.
Leadership posts
Filled
Vacant
40% of posts
Acting officials
| Expand | Status | Appointment | Pay grade | Salary | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau Of Ocean Energy Management | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | -- | Vacant | Apr 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | -- | Vacant | -- | NA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | -- | Vacant | Apr 2026 | SC | GS-15 | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | JILL LEWANDOWSKI | Filled | Jan 2025 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | JAMES ANDERSON | Filled | Feb 2017 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | MATTHEW GIACONA | Filled | May 2025 | NA | ES | $185,000 | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | Matthew Palmer | Filled | Sep 2025 | SC | GS-11 | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | Meghan Lapp | Filled | Jun 2026 | SC | GS-14 | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | BRITTANY KELM | Filled | Apr 2026 | SC | GS-15 | $180,565 | Washington, DC |
| Expand | Status | Appointment | Pay grade | Salary | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau Of Ocean Energy Management | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | -- | Vacant | Apr 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | -- | Vacant | -- | NA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | -- | Vacant | Apr 2026 | SC | GS-15 | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | JILL LEWANDOWSKI | Filled | Jan 2025 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | JAMES ANDERSON | Filled | Feb 2017 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | MATTHEW GIACONA | Filled | May 2025 | NA | ES | $185,000 | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | Matthew Palmer | Filled | Sep 2025 | SC | GS-11 | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | Meghan Lapp | Filled | Jun 2026 | SC | GS-14 | -- | Washington, DC | ||
| Bureau Of Ocean Energy Management | BRITTANY KELM | Filled | Apr 2026 | SC | GS-15 | $180,565 | Washington, DC |
No recent contracts found for this agency.
Get full access to advanced search, filters, and alerts for Bureau Of Ocean Energy Management contracts with CLEATUS.
Start for freeNo contractor data available for this agency.
Get full access to advanced search, filters, and alerts for Bureau Of Ocean Energy Management contractors with CLEATUS.
Start for free