Employee Benefits Security Administration
Part of Department Of Labor
Employee Benefits Security Administration is a government agency with procurement activity across contracts, awards, and contractors.
LiveCLEATUS Webinar: AI for Government Contracting — Free Webinar — Wednesday, September 16 at 2:00 PM EDT
Register Free →Employee Benefits Security Administration is a government agency with procurement activity across contracts, awards, and contractors.
Spending trends, top contractors, industry breakdown, and recent contract activity.
Senate-confirmed and senior-executive posts at Employee Benefits Security Administration and its sub-agencies, as published in the OPM Plum Book. These are leadership positions, not total employees.
Leadership posts
Filled
Vacant
24% of posts
Acting officials
| Expand | Status | Appointment | Pay grade | Salary | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employee Benefits Security Administration | -- | Vacant | May 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | -- | Vacant | May 2026 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | -- | Vacant | Nov 2025 | NA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | Daniel Aronowitz | Filled | Sep 2025 | PAS | EX-IV | $158,500 | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | LEYLA MANSUR | Filled | Apr 2021 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | ELAINE ZIMMERMAN | Filled | Feb 2023 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | COLLEEN MCKEE | Filled | Oct 2023 | CA | ES | $226,294 | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | MICHAEL SCHLOSS | Filled | Apr 2025 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC |
| Expand | Status | Appointment | Pay grade | Salary | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employee Benefits Security Administration | -- | Vacant | May 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | -- | Vacant | May 2026 | CA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | -- | Vacant | Nov 2025 | NA | ES | -- | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | Daniel Aronowitz | Filled | Sep 2025 | PAS | EX-IV | $158,500 | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | LEYLA MANSUR | Filled | Apr 2021 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | ELAINE ZIMMERMAN | Filled | Feb 2023 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | COLLEEN MCKEE | Filled | Oct 2023 | CA | ES | $226,294 | Washington, DC | ||
| Employee Benefits Security Administration | MICHAEL SCHLOSS | Filled | Apr 2025 | CA | ES | $228,000 | Washington, DC |
No recent contracts found for this agency.
Get full access to advanced search, filters, and alerts for Employee Benefits Security Administration contracts with CLEATUS.
Start for freeNo contractor data available for this agency.
Get full access to advanced search, filters, and alerts for Employee Benefits Security Administration contractors with CLEATUS.
Start for free