Office Of Fair Housing And Equal Opportunity
Part of Department Of Housing And Urban Development
Office Of Fair Housing And Equal Opportunity is a government agency with procurement activity across contracts, awards, and contractors.
LiveCLEATUS Webinar: AI for Government Contracting β Free Webinar β Wednesday, September 2 at 2:00 PM EDT
Register Free βOffice Of Fair Housing And Equal Opportunity is a government agency with procurement activity across contracts, awards, and contractors.
Spending trends, top contractors, industry breakdown, and recent contract activity.
Where Office Of Fair Housing And Equal Opportunity directs its contract spending, by industry and small-business set-aside program.
Senate-confirmed and senior-executive posts at Office Of Fair Housing And Equal Opportunity and its sub-agencies, as published in the OPM Plum Book. These are leadership positions, not total employees.
Leadership posts
Filled
Vacant
44% of posts
Acting officials
| Expand | Status | Appointment | Pay grade | Salary | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | Sep 2025 | CA | ES | -- | DENVER, CO | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | -- | CA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | -- | NA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | -- | NA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | CRAIG TRAINOR | Filled | Dec 2025 | PAS | EX-IV | $158,500 | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | KEVIN COOKE | Filled | Apr 2024 | CA | ES | $228,000 | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | Last: CHARLES McKAY | Filled | Apr 2026 | SC | GS-13 | -- | ALEXANDRIA, VA |
| Expand | Status | Appointment | Pay grade | Salary | Location | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | Dec 2025 | CA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | Sep 2025 | CA | ES | -- | DENVER, CO | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | -- | CA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | -- | NA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | -- | Vacant | -- | NA | ES | -- | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | CRAIG TRAINOR | Filled | Dec 2025 | PAS | EX-IV | $158,500 | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | KEVIN COOKE | Filled | Apr 2024 | CA | ES | $228,000 | ALEXANDRIA, VA | ||
| Office Of Fair Housing And Equal Opportunity | Last: CHARLES McKAY | Filled | Apr 2026 | SC | GS-13 | -- | ALEXANDRIA, VA |
No recent contracts found for this agency.
Get full access to advanced search, filters, and alerts for Office Of Fair Housing And Equal Opportunity contracts with CLEATUS.
Start for freeNo contractor data available for this agency.
Get full access to advanced search, filters, and alerts for Office Of Fair Housing And Equal Opportunity contractors with CLEATUS.
Start for free